Casa s. Clau
Ort: 7156 Rueun (GR)
Plätze: 77
Preis: ab CHF 26.9
Hausnummer 8841857
Web: http://www.casasclau.ch
Allgemeine Informationen | |||
---|---|---|---|
Adresse | Grava da Schmuer Sut 9, 7156 Rueun -> Karte |
||
Rollstuhlgängig | nein | ||
Anreise | Autobus, Bahn (Der Bahnhof liegt gleich neben dem Lagerhaus und auch eine Bushaltestelle ist am Ort.) -> SBB Fahrplan |
||
Haltestelle | zirka 2 Min. zu Fuss | ||
Anreise per Auto | möglich | ||
Anzahl Parkplätze | 4, Zwei für Reisecar und zwei PW. Wenn keine Reisecars, dann haben entsprechend mehr Autos Platz. | ||
Lage | Ortsrand, Das Casa Clau liegt im malerischen Bündneroberland (Region Surselva), in Rueun (Kanton Graubünden, Schweiz) und befindet sich am Rande eines geschützten Talkessels unweit von Flims-Laax-Falera und Obersaxen. Im Winter erreicht man in ungefähr 15 Minuten mit dem Auto, Flims-Laax-Falera, die Bergbahnen in Obersaxen oder in Brigels/Waltensburg. Auf den unendlichen Pisten kommt jeder auf seinen Geschmack, ob Carven in Obersaxen, Tiefschneefahren in Brigels oder Freestyle und Schraubendrehen im weltbekannten Snow-Park Laax, in der grössten Halfpipe der Welt. Im Sommer sind wir der optimale Hafen für Biker, sei dies mit oder ohne Motor. Seien Sie wilkommen in der Heimatregion des Mountainbikeweltmeisters 2022 und erkunden auch Sie seine Hometrails oder klettern Sie die Alpenpässe Lukmanier und Oberalp mit Ihrem Rennvelo oder Motorrad hoch. Es kann bis vors Haus gefahren werden, die Bahnstation und Postautohaltestelle sind ungefähr 200 Meter vom Haus entfernt. Rueun ist ein idealer Ausgangspunkt! Im Sommer sind verschiedene Wanderungen möglich (Stausee Panix, Rheinschlucht, Jörgenburg). Rueuns Fussballplatz erreicht man über die gedeckte Holzbrücke, den Waldweg am Vorderrhein entlang, in ungefähr 10 Minuten zu Fuss. Gruppenhaus mit Spielwiese, Schaukeln, und Tischtennistischen, Fussballplatz für Trainingslager sind vor Ort. Die Wochenpreise verstehen sich für die Übernachtung ohne Nebenkosten. Die Weekendpreise sind inklusive allen Nebenkosten. |
||
Landkarte | 1214 | ||
Sprachregion | deutsch | ||
Beschreibung | Anzeigen |
Anbieter kontaktieren
Ähnliche Häuser

Berghaus Mörlialp
Ort: Giswil/Mörlialp OW
Plätze: 80
Lage: 1350 MüM.
Geöffnet: Ganzes Jahr

Lagerunterkunft Schulhaus
Ort: Sörenberg LU
Plätze: 79
Lage: 1164 MüM.
Geöffnet: Ganzes Jahr

Echanges Scolaires
Ort: Les Bayards NE
Plätze: 75
Lage: 1000 MüM.
Geöffnet: Ganzes Jahr
Fehlerhafte Angaben? Klicken Sie hier.
Seite drucken